Twój kosztyk jest pusty
Promocje
Urządzenie wielofunkcyjne Utax P3525 MFP
Szybkie i wydajne urządzenie wielofunkcyjne Utax P3525. W standardzie wyposażone jest w kopiowanie oraz drukowanie z prędkością 35 str./min., podłączeniem do sieci wraz z skanerem kolorowym a także fax oraz obracający podajnik oryginałów. Dzięki wydajnemu bębnowi, który starcza na 100.000 wydruków urządzenie jest trwałe i tanie w eksploatacji.
| OGÓLNE | |
|---|---|
| Typ | Na biurkowa |
| Funkcje | Kopiarka / Drukarka / Skaner |
| Technologia wydruku | Laserowy czarno-bały |
| Format Oryginału | max A4 |
| Podajnik Oryginałów | 50 arkuszy A4 |
| Szybkość | max. 35 A4 na min. dupleks 17 A4 na min. |
| Czas pierwszej kopii | 6,9 s. (kopiowanie), 6,9 s. (drukowanie) |
| Czas nagrzewania | 20 s |
| Rozdzielczość | 600 x 600 dpi |
| Odcień szarości | 256 |
| Zasobnik na papier | 250 arkuszy (A4-A6R) 50 arkuszy podajnik ręczny (A6R-A4, min 70x148 mm, max 216x356 mm) |
| Gramatura | 60-120 g/m2 (kaseta), 60-220 g/m2 (p. ręczny) dupleks 60-105 g/m2 |
| Taca odbioru | 150 arkuszy A4 |
| Pamięć | 512 MB RAM, max. 1536 MB RAM |
| Ciągłość kopii | 1-999 |
| Powiększenie | 25%-400% (krok co 1%) |
| Funkcje | duplex / rezerwacja zadań / pamięć funkcji i programów, skanowanie raz - wiele kopii, skanowanie ciągłe, tryb cichy, kopiowanie dowodów osobistych, do 100 kodów użytkowników |
| ŚRODOWISKO | |
| Zasilanie | 220/240 V, 50/60 Hz |
| Zużycie energii | max 421 W w trakcie pracy, 62 W w trybie czuwania 3,7 w trybie uśpienia |
| Poziom hałasu | 54 dB w trakcie pracy 30 dB(A) w trybie czuwania (ISO 7779/9296) |
| Bezpieczeństwo | GS / TUV,CE |
| WYMIARY / WAGA | |
| Wymiary: | 448 x 494 x 430 mm (W x S x G) |
| Waga: | 18 Kg |
| DRUKARKA | |
| Rodzaj | zintegrowana z systemem |
| Format wydruku | A4 - A6R |
| Rozdzielczość | 600 x 600 dpi |
| Procesor | PowerPC 465S/667 MHz |
| Interfejsy | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB host, SD slot |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP, Net BEUI |
| Systemy Operacyjne | Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5 |
| Emulacje | PCL6 (PCL 5e/c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatybilny) PRESCRIBE Iie, Line Printer, Diablo 630 IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF-1.7, XPS |
| Funkcje | Drukowanie z e-mail, kody kreskowe, drukowanie WSD, wydruk internetowy, wydruk z urządzeń mobilnych, AirPrint ™, wydruk próbny, wydruk prywatny, bezpośredni wydruk z pamięci USB |
| SKANER | |
| Rodzaj | CCD kolorowy / czarno-biały |
| Format | max A4 |
| Prędkość | max 40 A4 na min. cz-b., max 30 A4 na min. kolor (300 dpi) max 17 A4 na min. cz-b., max 13 A4 na min. kolor (300 dpi dupleks) |
| Rozdzielczość | 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi |
| Funkcje | Foto, tekst, foto/tekst, OCR |
| Rodzaj plików | TIFF, JPEG, XPS, PDF/A, wysoko skompresowany PDF |
| Interfejsy | 10/100 BaseTX, USB 2.0 |
| Protokół sieciowy | TCP/IP |
| Systemy operacyjne | Windows XP, Vista, Windows 7/8, Server 2003/2008 R2/2012 |
| Funkcje | skan do SMB, skan do e-mail, skan do FTP TWAIN (Windows 2000, XP, Vista) skan do USB, WIA skan (Windows Vista, Windows 7, Server 2003/2008/2008R2), SMTP autoryzacja, LDAP |
| FAKS | |
| Kompatybilny | Super G3 |
| Format | max A4 |
| Szybkość modemu | 33.6 kbps |
| Szybkość transmisji | poniżej 3 s JBIG |
| Kompresja | JBIG, MMR, MR, MH |
| Rozdzielczość | Standard (200 x 100 dpi), fine (200 x 200 dpi), super fine (200 x 400 dpi), ultra fine (400 x 400 dpi) |
| Pamięć | 3.5 MB image buffer |
| Skrócone wybieranie | 200 numerów |
| Wybieranie 1-przyciskiem | 22 numery |
| Grupy adresatów | 50 grup |
| Systemy operacyjne | Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1, Server 2003/2008 R2/2012 R2 |
| Funkcje | Faks sieciowy, automatyczne ponawianie, transmisja opóźniona |
| OPCJE | |
| Zasobnik na papier | PF-120 (zasobniki max 2 x 250 (A4-A5R) |
| Dodatkowe Opcje | Szafka pod urządzenie nr. 64 bez przewodowa karta sieciowa - IB-51 WLAN card, gigabitowa karta sieciowa -IB-50 Gigabit Ethernet card, pakiet autoryzacji kartami Card authentication kit (B) |






