Kserokopiarka Sharp AR-6020
AR-6020 to najprostszy model nowej serii kserokopiarek Sharp. To szybkie urządzenie wielofunkcyjne drukujące i skanujące do formatu A3 idealne sprawdzające się w małych biurach oraz szkołach. Prędkość wydruków na poziomie 20 stron na minutę w połączeniu z krótkim czasem przygotwania pierwszej kopii doskonale pozycjonuje rozwiązanie jako urządzenie dla małych grup roboczych, które cenią szybkość pracy i oszczędność czasu. Wbudowany kolorowy skaner dokumentów do formatu A3 (w modelu AR-6020 skaner TWAIN) umożliwia skanowanie bezpośrednio do komputera lub do pendrive'a. Funkcja kopiowanie dowodów osobistych oraz sortowanie z obrotem doskonale sprawdząją się w środowiskach gdzie przetwarzane są dokumenty tożsamości ułatwiając tym samym codzienną pracę.
| OGÓLNE | |||
| Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min (A4) | - | ||
| Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) | 20 | ||
| Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min (A3) | - | ||
| Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A3) | 11 | ||
| Format papieru: min.- maks. | A6 - A3 | ||
| Gramatura papieru (g/m²) | 55 - 200 | ||
| Pojemność: standardowa (arkuszy) | 350 | ||
| Pojemność: maks. (arkuszy) | 1850 | ||
| Czas nagrzewania (w sekundach) | 25 | ||
| Pamięć ogólna min./maks. (MB) | 64 | ||
| Pamięć drukarki min./maks. (MB) | 192 | ||
| Twardy dysk | - | ||
| Pojemność twardego dysku (GB) | - | ||
| Dupleks | - | ||
| Wymagania dotyczące źródła zasilania | sieciowe napięcie lokalne (Hz) 220 - 240V, 50/60Hz |
||
| Pobór mocy (kW) | 1,2 | ||
| Wymiary (mm) | 599 x 612 x 511 | ||
| Waga (kg) | 28,4 | ||
| KOPIARKA | |||
| Format oryginału (maks.) | A3 | ||
| Czas pierwszej kopii kolorowej (sek.) | - | ||
| Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.) | 6,4 | ||
| Sorter elektroniczny (standard) | • | ||
| Sorter elektroniczny (opcja) | - | ||
| Kopiowanie ciągłe (maks. kopii) | 999 | ||
| Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b. (dpi) | 600 x 600 | ||
| Rozdzielczość skanowania w trybie kolorowym (dpi) | - | ||
| Rozdzielczość druku (dpi) | 600 x 600 | ||
| Gradacja (liczba odcieni) - tryb czarno-biały | 256 | ||
| Gradacja (liczba odcieni) - tryb kolorowy | - | ||
| Zakres regulacji skali (%) | 25 - 400 | ||
| Zaprogramowane skale kopiowania | 10 | ||
| PODAJNIK DOKUMENTÓW | |||
| Pojemność podajnika oryginałów (kartek) | OPT 100 | ||
| SKANER | |||
| Skaner sieciowy (std./opcja) | STD | ||
| Skanowanie w trybach "pull scan" i "push scan" | • | ||
| Rozdzielczość w trybie "push scan" (dpi) | 50 - 9600 | ||
| Rozdzielczość w trybie "pull scan" (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 | ||
| Formaty plików | TIFF, PDF, JPG | ||
| Narzędzia skanera | Sharpdesk (OPT) | ||
| Skanowanie na pulpit | • | ||
| Skanowanie do FTP, Email | - | ||
| Skanowanie do folderu sieciowego | - | ||
| Skanowanie do pamięci USB | - | ||
| FUNKCJA ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW | |||
| Funkcja archiwizacji dokumentów (std./opcja) | - | ||
| Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - foldery główny i własny (liczba stron) | - | ||
| Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - folder tymczasowy (liczba stron) | - | ||
| Programowane zadania | - | ||
| Foldery do przechowywania dokumentów | - | ||
| Przechowywanie faksów poufnych | - | ||
| DRUKARKA | |||
| Rozdzielczość (dpi) | 600 x 600 | ||
| Podwyższona rozdzielczość (dpi) | - | ||
| Drukarka sieciowa (std./opcja) | - | ||
| Obsługiwane systemy operacyjne - standardowo | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 |
||
| Obsługiwane systemy operacyjne - opcjonalnie | - | ||
| PDL std./opcja | Std:SPLC Opt:PCL6 emulation, PostScript® 3 ™ emulation | ||
| Dostępne czcionki | 80 fonts for PCL, 136 fonts for PostScript® 3™ emulation | ||
| FAKS | |||
| Faks (std./opcja) | - | ||
| System kompresji | - | ||
| Protokół komunikacyjny | - | ||
| Czas transmisji (w sekundach) | - | ||
| Szybkość modemu (b/s) | - | ||
| Rozdzielczość transmisji | - | ||
| Format dokumentu (min.) | - | ||
| Format dokumentu (maks.) | - | ||
| Pamięć (MB) | - | ||
| Poziomy szarości | - | ||
| Programowanie połączeń; skrócone, szybkie | - | ||
| Rozsyłanie (maks. liczba odbiorców) | - | ||
| OPCJE WYKAŃCZANIA | |||
| Maksymalna wydajność wyjściowa | 250 sheets | ||
| Maks. liczba zszyw. Arkuszy | - | ||
| Zszywanie broszur | - | ||
| Przesunięcie offsetowe | - | ||
| Dziurkacz | - | ||
Pomoc i materiały do pobrania





