Kserokopiarka Ricoh MPC2503SP
Ricoh MP C2503SP to wydajne wielofunkcyjne kolorowe urządzenie formatu SRA3, które zapewnia rozszerzone funkcje kontroli drukowania, skanowania, kopiowania oraz zarządzania. Obsługę urządzenia ułatwia sterownik druku z możliwością dostosowania do potrzeb indywidualnych, a także dotykowy panel o przekątnej 9 cali wraz z czytnikiem USB/SD. Standardowy model dupleksu, krótki czas nagrzewania i wydruku pierwszej strony sprawiają, że Ricoh MPC2503SP jest przyjazny dla środowiska i wyjątkowo oszczędny. Wyróżniającą cechą tego modelu jest możliwość druku na kopertach, a także obsługa wysokiej gramatury papieru bezpośrednio z kasety na papier oraz z tacy ręcznej. Rozdzielczość optyczna 1200x1200 dpi wraz z funkcją kalibracji koloru i automatycznej kontroli zapewniają niezwykłą jakość wydruku. Możliwe jest zwiększenie produktywności urządzenia o moduł finiszera wewnętrznego zszywkowego lub finiszera bezszywkowego.
Cechy produktu:
- wysoka jakość kolorowego druku
- skanowanie skompresowane, archiwizacyjne oraz z podpisem cyfrowym
- separacja skanowanych stron broszur i książek
- obsługa formatu SRA3, gramatury 300g/m2 i kopert
- kopiowanie dokumentów tożsamości na 1 stronie arkusza
- programator czasowy wydruków, odbioru faksów i wyłączenia, promowanie zadań
- wydruk zabezpieczony, wydruk z zatrzymaniem oraz serwer dokumentów
- opcja modułu faksu, funkcji faksu zdalnego oraz obsługi dodatkowych linii
- możliwość bezprzewodowej komunikacji
- kompatybilność z urządzeniami mobilnymi i dodatkowym oprogramowaniem
- możliwość przeglądania witryn internetowych
- możliwość skanowania do plików PDF
- limity drukowania i kopiowania
- zarządzanie skanowaniem sieciowym bez dodatkowego serwera
- wysokie standardy bezpieczeństwa (szyfrowanie w AES256bit/ SHA-2)
OGÓLNE
| Czas nagrzewania: | 19 sekund | |
| Predkosc wykonania pierwszej kopii: | ||
| Pelnokolorowe: | 7,5 sekundy | |
| Mono: | 5,3 sekundy | |
| Predkosc wydruku ciaglego: | ||
| Pelnokolorowe: | 25 stron na minute | |
| Mono: | 25 stron na minute | |
| Pamiec: | ||
| Standardowo: | 1,5 GB | |
| Maksymalnie: | 2 GB | |
| Dysk twardy: | 250 GB | |
| Wymiary (szer. x gl. x wys.): | 587 x 685 x 913 mm | |
| Waga: | 81 kg | |
| Zródlo zasilania: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
KOPIARKA |
||
| Proces kopiowania: | System suchego transferu elektrostatycznego | |
| Kopiowanie wielokrotne: | Do 999 kopii | |
| Rozdzielczosc: | 300 dpi | |
| Zoom: | Od 25% do 400% co 1% | |
DRUKARKA |
||
| Język drukarki: | ||
| Standardowo: | PCL5c, PCL6, Bezposredni wydruk PDF, Druk nosników (JPEG/TIFF) | |
| Opcja: | Adobe® PostScript® 3™, PictBridge | |
| Rozdzielczosc drukowania: | ||
| Maksymalnie: | 1,200 x 1,200 DPI | |
| Interfejs: | ||
| Standardowo: | USB 2.0, Gniazdo SD, Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX, Gigabit Ethernet, Ethernet 1000 Base-T | |
| Opcja: | dwukierunkowy 1284, Bezprzewodowa siec LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth | |
| Protokól sieciowy: | ||
| Standardowo: | IP v4, IP v6 | |
| Opcja: | IPX/SPX | |
| Srodowiska Windows®: | Windows® XP | |
| Windows® Vista | ||
| Windows® 7 | ||
| Windows® Server 2003 | ||
| Windows® Server 2003R2 | ||
| Windows® Server 2008 | ||
| Windows® Server 2008R2 | ||
| Windows® Server 2012 | ||
| Srodowiska Mac OS: | Macintosh OS X Native v10.5 lub nowszy | |
| Srodowiska UNIX: | UNIX Sun® Solaris | |
| HP-UX | ||
| SCO OpenServer | ||
| RedHat® Linux Enterprise | ||
| IBM® AIX | ||
| Srodowiska Novell® Netware®: | v6.5 lub nowsze | |
| Srodowiska SAP® R/3®: | SAP® R/3® | |
SKANER |
||
| Predkosc skanowania: | Maksymalnie 54 oryginalów na minute | |
| Rozdzielczosc: | ||
| Maksymalnie: | 300 dpi | |
| Rozmiar oryginalu: | A3, A4, A5, B4, B5 | |
| Sterowniki standardowe: | Sieciowy TWAIN | |
| Skanuj do: | ||
| E-mail: | SMTPPOPIMAP4 | |
| Folder: | SMBFTPNCP | |
FAKS |
||
| Siec: | PSTN, PBX | |
| Kompatybilnosc: | ITU-T (CCITT) G3 | |
| Rozdzielczosc: | 8 x 3,85 linii/mm, 200 x 100 dpi | |
| Predkosc transmisji: | ||
| G3: | 2 sek. | |
| Predkosc modemu: | ||
| Maksymalnie: | 33,6 Kbps | |
| Pojemnosc pamieci: | ||
| Standardowo: | 4 MB | |
| Maksymalnie: | 28 MB | |
OBSLUGIWANY PAPIER |
||
| Zalecany rozmiar papieru: | Standardowo (A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Opcja (SRA3) | |
| Maksymalnie: | 2 300 arkuszy | |
| Pojemnosc wyjsciowa papieru: | ||
| Maksymalnie: | 625 arkuszy | |
| Gramatura papieru: | 52 - 300 g/m² | |
EKOLOGIA |
||
| Pobór mocy: | ||
| Maksymalnie: | 1 470 W | |
| Tryb gotowosci: | 240 W | |
| Tryb uspienia: | 1 W | |
| Wspólczynnik TEC (typowy pobór energii elektrycznej): | 701/753/889/939 Wh | |
OPROGRAMOWANIE |
||
| Standardowo: | SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor | |
| Opcjonalnie: | GlobalScan NX, Card Authentication Package, Unicode Font Package for SAP, Remote Communication Gate S Pro | |
OPCJE |
||
|
||


