Twój kosztyk jest pusty
Promocje
Kserokopiarka Konica Bizhub 4020i
Drukarka laserowa monochromatyczna bizhub 4020i firmy Konica-Minolta to urządzenie wielofunkcyjne o rozdzielczości druku 1200x1200 dpi, umożliwiające drukowanie do formatu A4 oraz skanowanie i kopiowanie. Wykorzystuje: papier zwykły, koperty. Drukarka jest przeznaczona do wydruku tekstu i grafiki w czerni. Idealnym miejscem użytkowania urządzenia jest firma.
| SPECYFIKACJA KOPIARKI | |||
| Technologia obrazowania | Laserowa | ||
| Technologia tonera | Polymerized Toner | ||
| Szybkość kopiowania/druku A4 (mono/kolor) | Do 40 str./min. | ||
| Autoduplex speed A4 (mono) | Do 20 str./min. | ||
| 1st copy out time A4 (mono) | 9.2 sek. | ||
| Czas przygotowania do pracy | Ok. 27 sek. | ||
| Rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 dpi | ||
| Półtony | 256 odcieni | ||
| Ilość kopii | 1-999 | ||
| Format oryginału | A6-A4 | ||
| Powiększenie | 25-400% w odstępach 1%; automatyczny zoom | ||
| SPECYFIKACJA DRUkARKI | |||
| Rozdzielczość drukowania | 1,200 x 1,200 dpi | ||
| Język opisu strony | PCL 6 (XL3.0); PostScript 3; XPS | ||
| Systemy operacyjne | Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 lub późniejsze; Linux |
||
| Czcionki drukarki | 85 PCL Latin; 66 PostScript 3 Emulation Latin | ||
| Drukowanie mobilne | Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Google Cloud Print; WiFi Direct |
||
| SPECYFIKACJA SKANERA | |||
| Szybkość skanowania (mono/kolor) | Do 24 / 20 obrazów/min. w trybie jednostronnym | ||
| Rozdzielczość skanowania | 1,200 x 1,200 dpi | ||
| Tryby skanowania | Skanowanie do e-mail (Scan-to-Me); Skanowanie do FTP; Skanowanie do USB; Skanowanie sieciowe TWAIN; skanowanie WIA | ||
| Formaty plików | JPEG; TIFF; PDF; XPS Opcja: przeszukiwalny PDF | ||
| Miejsca przeznaczenia skanowanych dokumentów | obsługa LDAP | ||
| SPECYFIKACJA FAKSU | |||
| Standard faksu | Super G3 | ||
| Transmisja faksu | Analogowa; i-Fax | ||
| Kompresja faksu | MH; MR; MMR; JBIG | ||
| Modem faksu | Do 33.6 Kbps | ||
| Miejsca przeznaczenia dokumentów przesyłanych faksem | 299 destinations + 20 groups | ||
| SPECYFIKACJA SYSTEMU | |||
| Pamięć systemowa (standardowa/maks.) | 256 MB (standard/max) | ||
| Interfejsy | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n | ||
| Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4 / IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S) | ||
| Automatyczny podajnik dokumentów | Do 50 oryginałów; A6-A4; 64-90 g/m²; ADF | ||
| Pojemność wejściowa papieru (standardowa/maks.) | 300 arkuszy / 1 340 arkuszy (standard/maks) | ||
| Podajniki papieru (standardowe) | 1x 250 arkuszy; A6-A4; 60-120 g/m² | ||
| Podajniki papieru (opcjonalny) | 1x 250 arkuszy; A5-A4; 60-120 g/m² (do 2x) 1x 520 arkuszy; A5-A4; 60-120 g/m² (do 2x) |
||
| Podajnik boczny | 50 arkuszy; A6-A4; formaty użytkownika; 60-200 g/m² | ||
| Automatyczny druk dwustronny | A4; 60-105 g/m² | ||
| Pojemność wyjściowa papieru (standardowa) | 150 | ||
| Wolumen kopiowania/druku (miesięczny) | Zalecany 5,000 stron; Max. 100,000 stron | ||
| Wydajność tonera | Black up to 12,000 pages | ||
| Wydajność sekcji obrazowania | 50,000 | ||
| Pobór mocy | 220-240 V / 50/60 Hz; Mniej niż 645 W | ||
| Wymiary urządzenia (S x G x W) | 435 x 427 x 486 mm (bez dodatków) | ||
| Waga urządzenia | ~16.8 kg (bez dodatków) | ||
