Twój kosztyk jest pusty
Promocje
Kserokopiarka Konica Bizhub 5020i
bizhub 5020i – najnowsza generacja monochromatycznych urządzeń wielofunkcyjnych formatu A4 Konica Minolta – dzięki możliwościom drukowania, kopiowania i skanowania w kolorze oraz standardowo zintegrowanej funkcji druku dwustronnego i automatycznemu podajnikowi bizhub 5020i stanowi idealny wielofunkcyjny system A4 dla celów miejsc pracy w MŚP
| SPECYFIKACJA KOPIARKI | |||
| Technologia obrazowania | Laserowa | ||
| Technologia tonera | Toner polimeryzowany | ||
| Szybkość kopiowania/druku A4 (mono/kolor) | Do 50 str./min. | ||
| Autoduplex speed A4 (mono) | Do 24 str./min. | ||
| 1st copy out time A4 (mono) | 9.5 sek. | ||
| Czas przygotowania do pracy | Ok. 27 sek. | ||
| Rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 dpi | ||
| Półtony | 256 odcieni | ||
| Ilość kopii | 1-999 | ||
| Format oryginału | A6-A4 | ||
| Powiększenie | 25-400% w odstępach 1%; automatyczny zoom | ||
| SPECYFIKACJA DRUKARKI | |||
| Rozdzielczość drukowania | 1,200 x 1,200 dpi | ||
| Język opisu strony | PCL 6 (XL3.0); PostScript 3; XPS | ||
| Systemy operacyjne | Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 lub póżniejszy; Linux |
||
| Czcionki drukarki | 85 PCL Latin; 66 PostScript 3 Emulation Latin | ||
| Drukowanie mobilne | Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Google Cloud Print; WiFi Direct |
||
| SPECYFIKACJA SKANERA | |||
| Szybkość skanowania (mono/kolor) | Do 50/20 obrazów/min. w trybie jednostronnym Do 100/34 obrazów/min. w trybie dwustronnym |
||
| Rozdzielczość skanowania | 1,200 x 1,200 dpi | ||
| Tryby skanowania | Skanowanie do e-mail (Scan-to-Me); Skanowanie do FTP; Skanowanie do USB; Skanowanie sieciowe TWAIN; skanowanie WIA | ||
| Formaty plików | JPEG; TIFF; PDF; XPS Opcja: przeszukiwalny PDF | ||
| Miejsca przeznaczenia skanowanych dokumentów | obsługa LDAP | ||
| SPECYFIKACJA FAKSU | |||
| Standard faksu | Super G3 | ||
| Transmisja faksu | Analogowa; i-Fax | ||
| Kompresja faksu | MH; MR; MMR; JBIG | ||
| Modem faksu | Do 33.6 Kbps | ||
| Miejsca przeznaczenia dokumentów przesyłanych faksem | 299 pojedynczo + 20 grupami | ||
| SPECYFIKACJA SYSTEMU | |||
| Pamięć systemowa (standardowa/maks.) | 1 000 MB (standard/maks) | ||
| Interfejsy | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n | ||
| Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4 / IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S) | ||
| Automatyczny podajnik dokumentów | Do 80 oryginałów; A6-A4; 64-90 g/m²; Dualscan ADF | ||
| Pojemność wejściowa papieru (standardowa/maks.) | 570 arkuszy / 1 610 arkuszy (standard/maks) | ||
| Podajniki papieru (standardowe) | 1x 520 arkuszy; A6-A4; 60-120 g/m² | ||
| Podajniki papieru (opcjonalny) | 1x 250 arkuszy; A5-A4; 60-120 g/m² (do 2x) 1x 520 arkuszy; A5-A4; 60-120 g/m² (do 2x) |
||
| Podajnik boczny | 50 arkuszy; A6-A4; własne formaty; 60-200 g/m² | ||
| Automatyczny druk dwustronny | A4; 60-105 g/m² | ||
| Pojemność wyjściowa papieru (standardowa) | 250 | ||
| Wolumen kopiowania/druku (miesięczny) | Zalecany 10 000 pages;Maks. 150 000 pages | ||
| Wydajność tonera | Druk czarny do 20 000 arkuszy | ||
| Wydajność sekcji obrazowania | 50 000 | ||
| Pobór mocy | 220-240 V / 50/60 Hz; Mniej niż 805 W | ||
| Wymiary urządzenia (S x G x W) | 495 x 427 x 518 mm (samo urządzenie) | ||
| Waga urządzenia | Ok. 18.9 kg (samo urządzenie) | ||
| FUNKCJE SYSTEMU | |||
| Bezpieczeństwo | Komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 oraz TLS1.0/1.1/1.2; obsługa IPsec; obsługa IEEE 802.1x; bezpieczny druk; Kerberos | ||
| Rozliczanie | obsługa Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder smb) | ||
| Oprogramowanie | Net Care Device Manager; Web Connection; Driver Packaging Utility | ||
