Urządzenie wielofunkcyjne Sharp MX-C250F
Sharp MX-C250F to urządzenie, które zaspokoi wymagania małych biur dotyczących przetwarzania dokumentów. Model ten drukuje z prędkością do 25 stron/minutę w trybie czarno-białym i kolorowym, a także posiada funkcję automatycznego drukowania dwustronnego dzięki czemu może wytwarzać profesjonalne dokumenty o wysokiej jakości. O wysokiej jakości urządzenia decyduje również panel sterowania LCD z przyciskami zaprogramowanych funkcji i dwuelementowy system utrwalania. Dzięki wbudowanemu portowi USB możliwe jest łatwe skanowanie do/drukowanie bezpośrednie z pamięci USB. Do innych, przydatnych funkcji tego modelu należą także faks oraz funkcja kopiowania kart identyfikacyjnych.
Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o krótkim czasie nagrzewania i niskim zużyciu energii, co jest możliwe dzięki zoptymalizowanemu zużyciu tonera oraz spełnianiu wymagań norm Energy Star.
Ogólne
| Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min (A4) | 30 | |
| Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) | 30 | |
| Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min (A3) | - | |
| Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A3) | - | |
| Format papieru: min.- maks. | A6 - A4 | |
| Gramatura papieru (g/m²) | Min. - maks. 55 - 220 | |
| Pojemność: standardowa (arkuszy) | 300 | |
| Pojemność: maks. (arkuszy) | 800 | |
| Czas nagrzewania (w sekundach) | 18 | |
| Pamięć ogólna min./maks. (MB) | 3072 | |
| Pamięć drukarki min./maks. (MB) | - | |
| Twardy dysk | STD | |
| Pojemność twardego dysku (GB) | 250 | |
| Dupleks | STD | |
| Wymagania dotyczące źródła zasilania - sieciowe napięcie lokalne (Hz) | 220 - 240V, 50/60Hz | |
| Pobór mocy (kW) | 1.3 | |
| Wymiary (mm) | 429 x 569 x 474 | |
| Waga (kg) | 33 |
Kopiarka
| Format oryginału (maks.) | A4 | |
| Czas pierwszej kopii kolorowej (sek.) | 7.4 | |
| Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.) | 6.3 | |
| Sorter elektroniczny (standard) | • | |
| Sorter elektroniczny (opcja) | - | |
| Kopiowanie ciągłe (maks. kopii) | 999 | |
| Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b. (dpi) | 600 x 600, 600 x 300 | |
| Rozdzielczość skanowania w trybie kolorowym (dpi) | 600 x 600, 600 x 300 | |
| Rozdzielczość druku (dpi) | 600 x 600, 9,600 (equivalent) x 600 | |
| Gradacja (liczba odcieni) - tryb czarno-biały | 256 | |
| Gradacja (liczba odcieni) - tryb kolorowy | 256 | |
| Zakres regulacji skali (%) | 25 - 400 | |
| Zaprogramowane skale kopiowania | 8 (4R/4E) |
Podajnik dokumentów
| Pojemność podajnika oryginałów (kartek) | 50 |
Skaner
| Skaner sieciowy (std./opcja) | STD | |
| Skanowanie w trybach "pull scan" i "push scan" | • | |
| Rozdzielczość w trybie "push scan" (dpi) | 100, 200, 300, 400, 600 | |
| Rozdzielczość w trybie "pull scan" (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600 via user setting | |
| Formaty plików | XPS, TIFF, PDF, JPEG (tylko w kolorze) | |
| Narzędzia skanera | Sharpdesk, Sharpdesk Mobile,TWAIN | |
| Skanowanie na pulpit | • | |
| Skanowanie do FTP, Email | • | |
| Skanowanie do folderu sieciowego | • | |
| Skanowanie do pamięci USB | • |
Funkcja archiwizacji dokumentów
| Funkcja archiwizacji dokumentów (std./opcja) | Std | |
| Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - foldery główny i własny (liczba stron) | 20,000 | |
| Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - folder tymczasowy (liczba stron) | 10,000 | |
| Programowane zadania | Kopiowanie, drukowanie, skanowanie, wysyłanie faksów | |
| Foldery do przechowywania dokumentów | Folder tymczasowy, folder główny, foldery własne (maks. 1 000) | |
| Przechowywanie faksów poufnych | • |
Drukarka
| Rozdzielczość (dpi) | 600 x 600 | |
| Podwyższona rozdzielczość (dpi) | - | |
| Drukarka sieciowa (std./opcja) | Standard | |
| Interfejs standardowy/opcjonalny | W standardzie: USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | |
| Obsługiwane systemy operacyjne - standardowo | Windows XP, Windows Server 2003/2008/2008R2/2012/2012R2, Windows Vista, Windows 7,8,8.1, Mac OS X 10.4,10.5,10.6,10.7, 10.8, 10.9 | |
| Obsługiwane systemy operacyjne - opcjonalnie | - | |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4,IPv6), IPX/SPX (Netware, EtherTalk (AppleTalk) | |
| Protokoły druku | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (drukowanie wiadomości email) HTTP, IPP, FTP do pobierania plików do druku, druk EtherTalk | |
| PDL std./opcja | Standard PCL6, emulacja PS3, opcja XPS | |
| Dostępne czcionki | 80 (PCL)136 (PS3) |
Faks
| Faks (std./opcja) | Standard | |
| System kompresji | MH/MR/MMR/JBIG | |
| Protokół komunikacyjny | Super G3/G3 | |
| Czas transmisji (w sekundach) | Less than 3 | |
| Szybkość modemu (b/s) | 33.600 - 2.400 | |
| Rozdzielczość transmisji | STD 203.2 x 97.8, Ultra Fine 203.2 x 195.6, Super Fine 203.2 x 391, Ultra fine 406.4 x 391 | |
| Format dokumentu (min.) | A5 | |
| Format dokumentu (maks.) | A4 | |
| Pamięć (MB) | 1 | |
| Poziomy szarości | 256 | |
| Programowanie połączeń; skrócone, szybkie | 300 | |
| Rozsyłanie (maks. liczba odbiorców) | 100 |
Opcje wykańczania
| Maksymalna wydajność wyjściowa | 150 | |
| Maks. liczba zszyw. Arkuszy | - | |
| Zszywanie broszur | - | |
| Przesunięcie offsetowe | - | |
| Dziurkacz | - |










